Состав методического объединения кураторов на 2025/2026 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | № закрепленной учебной группы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дунченко Юлия Викторовна | преподаватель, председатель методического объединения | 3 |
| 2 | Байздренко Наталья Викторовна | преподаватель | 10 |
| 3 | Березкина Наталья Викторовна | преподаватель | 26 |
| 4 | Виноградова Марина Александровна | преподаватель | 15 |
| 5 | Зеленкевич Дина Леонидовна | преподаватель | 1 |
| 6 | Гузова Светлана Леонидовна | преподаватель | 4 |
| 7 | Каминский Сергей Сергеевич | преподаватель | 23 |
| 8 | Катырло Ольга Сергеевна | преподаватель | 24 |
| 9 | Клопова Марина Степановна | преподаватель | 16 |
| 10 | Комарышкина Наталья Брониславовна | преподаватель | 5 |
| 11 | Кондрашова Ирина Александровна | преподаватель | 6 |
| 12 | Нарбут Екатерина Юрьевна | преподаватель | 25 |
| 13 | Новицкая Мария Валерьевна | преподаватель | 14 |
| 14 | Рачкова Валентина Константиновна | преподаватель | 22 |
| 15 | Тихонова Елена Владимировна | преподаватель | 12 |
| 16 | Трифонов Александр Сергеевич | преподаватель | 21 |
| 17 | Шкель Юлия Викторовна | преподаватель | 2 |
| 18 | Чикунская Людмила Алексеевна | преподаватель | 11 |
| 19 | Волкова Татьяна Егоровна | педагог-организатор | — |
| 20 | Кравчинская Ольга Михайловна | педагог-психолог | — |
| 21 | Алексеенко Галина Николаевна | педагог социальный | — |
| 22 | Иванова Ольга Николаевна | воспитатель | — |
| 23 | Ковтун Валентина Евгеньевна | воспитатель | — |
| 24 | Радевич Светлана Геннадьевна | воспитатель | — |
| 25 | Якушева Алла Николаевна | воспитатель | — |

