Контрольные цифры приема
для получения профессионально-технического образования
в 2024 году
за счет средств областного бюджета
На основе общего базового образования (9 классов)
(с получением общего среднего образования)
Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием человек (дневная форма), срок обучения |
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0711-04-09 Аппаратчик синтеза 4 разряд 4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд | ОАО «Могилевхимволокно» (заявка от 25.10.2023 № 47) – 10 чел. ОАО «Могилевхимволокно» (заявка от 25.10.2023 № 47) – 5 чел. Могилевское УКП «Жилкомхоз» (заявка от 31.10.2023 № 51) – 5 чел. Всего: 30 чел., 100% | 30 (3 года) |
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд 4-02-0714-03-03 Слесарь-ремонтник 4 разряд | ОАО «Могилевхимволокно» (заявка от 25.10.2023 № 47) – 5 чел. ОАО «Могилевхимволокно» (заявка от 25.10.2023 № 47) – 10 чел. Всего: 28 чел., 100% | 28 (3 года) |
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0711-08-02 Лаборант химического анализа 4 разряд 4-02-0711-04 Переработка химического сырья 4-02-0711-04-12 Аппаратчик вытяжки 4 разряд | ОАО «Могилевхимволокно» (заявка от 25.10.2023 № 47) – 10 чел. ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (заявка от 24.10.2023 № 44) – 3 чел. ОАО «УльяновскоеАгро» (заявка от 18.09.2023 № 30) – 1 чел. РУП «Белмедпрепараты» (заявка от 26.10.2023 № 49) – 3 чел. Лидское ГУП ЖКХ (заявка от 28.09.2023 № 38) – 2 чел. ОАО «Могилевхимволокно» (заявка от 25.10.2023 № 47) – 10 чел. Всего: 29 чел., 96,6% | 30 (3 года) |
10 Службы 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряд 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряд | ООО «Терра-люкс» (заявка от 28.09.2023 35) – 4 чел. ОАО «Ольса» (заявка от 27.10.2023 № 50) – 19 чел. ООО «Анотекс плюс» (заявка от 28.09.2023 № 37) – 5 чел. Всего: 28 чел., 93,3% | 30 (3 года) |
10 Службы 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряд 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряд | ООО «Яфейфия» (заявка от 28.09.2023 № 33) – 4 чел. ОАО «Ольса» (заявка от 27.10.2023 № 50) – 19 чел. ООО «Анотекс плюс» (заявка от 28.09.ю2023 № 37) – 5 чел. Всего: 28 чел., 93,3% | 30 (3 года) |
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряд 10 Службы 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряд | ОАО «Ольса» (заявка от 27.10.2023 № 50) – 19 чел. ООО «Тирада» (заявка от 28.09.2023 № 36) – 5 чел. ЧТПУП «Мишкович» (заявка от 28.09.2023 № 34) – 4 чел. Всего: 28 чел., 93,3% | 30 (3 года) |
Всего по учреждению образования | 171 | 178 |
Планируемое количество мест для получения профессионально-технического образования на условиях целевой подготовки в 2024 году
Наименование организации, для которой выделены места для подготовки специалистов на условиях целевой подготовки | Наименование учебной группы | Места целевой подготовки | ||
по специальностям | квалификациям | наименование квалификации | колическтво мест | |
ОАО «Ольса» ул. Гришина, 96, Могилев, 212030, Республика Беларусь Начальник отдела кадрово-правовой работы Дрозд Наталья Николаевна | 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг, 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий | 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряд, | 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряд | 5 |
4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг, 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий | 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряд, | 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряд | 5 | |
4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий, | 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряд, 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряд | 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряд | 5 | |
Могилевское УКП "Жилкомхоз" | 4-02-0711-04 Переработка химического сырья | 4-02-0711-04-09 Аппаратчик синтеза 4 разряд | 4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разярд | 2 |
Итого | 17 |